10.Frühjahrspokal KK-ZF 50m am 11.03.2018

Pl. Name,Vorname Verein 1.S 2.S 3.S ges. M.
               
1. Seifarth,Hanno PSGM 48 49 50 147 2
2. Thurm,Klaus PSGM 50 49 48 147 2
3. Winkler,Roland PSGM 48 49 48 145 3
4. Hartmann,Ralph PSGM 49 48 48 145 3
5. Schumann,Kathleen PSGM 49 48 48 145 2
6. Feddern,Niels PSGM 47 48 49 144 3
7. Urneszus,Enrico PSGM 48 48 47 143 1
8. Kummer,Rolf PSGM 49 47 46 142  
9. Baude,Thomas PSGM 48 48 45 141 2
10. Grüner,Karl-Heinrich PSGM 48 45 48 141 1
11. Federn,Sophie PSGM 47 45 47 139 1
12. Müller,Denny PSGM 44 45 48 137 2
13. Feddern,Laura PSGM 42 43 47 132 1
Öffnungszeiten

Mittwoch  von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sonntag: von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 

Regelung zum Schießbetrieb

30 Minuten vor Ende der Standöffnung ist der Schießbetrieb einzustellen!

Zurückliegende Berichte