PL | Name Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ges. |
1 | Bötzold,Ronald | PSGM | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 |
2 | Kröber,Gerhard | PSGM | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 92 |
3 | Bittner Klaus | PSGM | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 91 |
4 | Meister,Tino | PSGM | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 87 |
5 | Grüner K-H | PSGM | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 86 |
6 | Witor,Boby | SVL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 85 |
7 | Kröber,Thomas | PSGM | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 84 |
8 | Meschke,Holger | PSGM | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 82 |
9 | Berger,Ingo | SV Bar | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 81 |
10 | Witor,Marcel | PSGL | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 78 |
11 | Fitzner,Peter | SV Bar | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 65 |
12 | Seifarth Hanno | PSGM | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 53 |
13 | Piehler,Lothar | SV Bar | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 59 |
Tuesday December 3rd, 2019