3.Schütze des Jahres GK-Pist./Rev. 20/20 vom 08.04.2018

  Pistole          
Pl. Name,Vorname Verein/ PSGM Präzision Duell gesamt  
             
1 Kröber,Thomas   186 186 372 9mm
2 Meister,Tino   174 174 348  
3 Bötzold,Ronald   134 180 314 9mm
4 Kresse,Thomas   146 166 312  
5 Meschke,Holger   151 146 297 9mm
             
             
  Revolver          
             
Pl. Name,Vorname   Präzision Duell gesamt  
             
1 Köhler, Frank   172 183 355 .44
2 Bötzold,Ronald   170 184 354 .357
3 Kröber, Thomas   156 161 317 .44Mag
4 Grüner,Karl-Heinrich   143 145 288 .357
5 Winkler,Roland   129 146 275 .357
6 Bittner,Olaf   121 137 258 .357
7 Bittner,Klaus   106 129 235 .44Mag
8 Reichel,Fred   94 127 221  
             
    Winkler        
    Kampfrichter      

Öffnungszeiten

Mittwoch  von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sonntag: von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 

Regelung zum Schießbetrieb

30 Minuten vor Ende der Standöffnung ist der Schießbetrieb einzustellen!

Zurückliegende Berichte