4. Oehlergedächtnispokal 2017

               
             
               
               
Pl Name.Vorname Verein   1.S 2.S 3.S Ges.
               
1 Kummer,Grüner,Hartmann PSGM   147 144 143 434
               
2. Köhler;Gutschker,T.;Hofmann PGKSV Hasel   145 143 141 429
               
               
1 Kummer,Rolf PSGM 1 49 50 48 147
2 Grüner,Karl-Heinrich PSGM 1 47 50 47 144
3 Hartmann,Ralph PSGM 1 49 48 46 143
4 Urneszus,Enrico PSGM 1 46 47 46 139
5 Seifarth,Hanno PSGM 1 45 47 46 138
6 Baude,Thomas PSGM 1 46 44 47 137
7 Meschke,Holger PSGM 1 43 43 44 130
8 Winkler,Roland PSGM 1 40 46 43 129
9 Köhler,Marcel PGKSV H 2 48 49 48 145
10 Gutschker,Thomas PGKSV H 2 49 45 49 143
11 Hofmann,Rocco PGKSV H 2 47 47 47 141
12 Eisenschmidt,Frank PGKSV H 2 43 47 45 135
13 Michel,Renè SG Schmölln 3 50 49 49 148
14 Reichenbach,Mario SG Schmölln 3 48 47 48 143
15 Krippgans,Manfred HEzABG 4 46 49 48 143
16 Schöne,Kurt BdMP 5 50 48 47 145
               
               
1 Michel,Renè SG Schmölln 3 50 49 49 148
2 Kummer,Rolf PSGM 1 49 50 48 147
3 Köhler,Marcel PGKSV H 2 48 49 48 145
4 Schöne,Kurt BdMP 5 50 48 47 145
5 Grüner,Karl-Heinrich PSGM 1 47 50 47 144
6 Gutschker,Thomas PGKSV H 2 49 45 49 143
7 Krippgans,Manfred HEzABG 4 46 49 48 143
8 Reichenbach,Mario SG Schmölln 3 48 47 48 143
9 Hartmann,Ralph PSGM 1 49 48 46 143
10 Hofmann,Rocco PGKSV H 2 47 47 47 141
11 Urneszus,Enrico PSGM 1 46 47 46 139
12 Seifarth,Hanno PSGM 1 45 47 46 138
13 Baude,Thomas PSGM 1 46 44 47 137
14 Eisenschmidt,Frank PGKSV H 2 43 47 45 135
15 Meschke,Holger PSGM 1 43 43 44 130
16 Winkler,Roland PSGM 1 40 46 43 129
               
  Bund der Militär und Polizeischützen Leipzig   BdMP        
               
               
               
  Grüner       Winkler    
  Wettkampfleiter       Kampfrichter  
Öffnungszeiten

Mittwoch  von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sonntag: von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 

Regelung zum Schießbetrieb

30 Minuten vor Ende der Standöffnung ist der Schießbetrieb einzustellen!

Zurückliegende Berichte