Osterlandpokal am 11.03.2018

  Ordonnanzgewehr 100 m – 30 Schuß Auflage          
  Einzelwertung Herrenklasse I+II     Jahrgang 1968-1997 Regel T1.07.10+12  
  Name, Vorname Kl.   Verein 1. S. 2. S. 3. S. Gesamt
1 Wagner, Thomas HK II 72 SG Schmölln 99 98 100 297
2 Schenke, Marko HK II 76 Sportschützen Mechelroda 100 97 96 293
3 Stephan, Rico HK II 76 SV Schönbrunn 97 96 99 292
4 Schenke, Marcel HK I 78 Sportschützen Mechelroda 96 96 97 289
5 Emde, Thomas HK II 68 SG Neustadt/Orla 96 97 96 289
6 Beier, Thomas HK II 74 SG Schmölln 96 97 95 288
7 Kupczyk, Patricia DA I 92 SG Schmölln 91 95 99 285
8 Ringel-Wähnert, Mario HK II 68 GK-SV Bottendorf 95 95 95 285
9 Kutschbach, Torsten HK I 81 SV Umpferstedt 92 90 97 279
10 Haupt, Carolin DA I 90 SV „N.v.D.“ Sömmerda 90 90 96 276
11 Michel, Renè HK I 79 SG Schmölln 93 90 89 272
12 Urneszus, Enrico HK I 80 Priv. SG Meuselwitz 93 87 90 270
13 Langlotz, Renè HK II 68 SV Fröttstädt 88 86 92 266
14 Gruner, Steffen HK II 70 SG Neustadt/Orla 87 88 81 256
15 Zimmermann, Marcus HK II 71 SV Fröttstädt 93 76 85 254
16 Kresse, Thomas HK I 78 Priv. SG Meuselwitz 81 80 87 248
17 Müller, Daniel HK I 85 SG Schmölln 77 85 85 247
           
  Einzelwertung Seniorenklasse I     Jahrgang 1958-1967 Regel T1.07.70  
  Name, Vorname Kl. Jg. Verein 1. S. 2. S. 3. S. Gesamt
1 Eckardt, Alexander SN I 60 SV Elxleben 100 99 99 298
2 Freitag, Jan SN I 63 SG Schmölln 100 99 96 295
3 Schmidt, Uwe SN I 64 SV Niedergrunstedt 97 95 97 289
4 Bötzold, Ronald SN I 65 Priv. SG Meuselwitz 95 96 97 288
5 Flöter, Andreas SN I 62 SG Schmölln 99 95 92 286
6 Weber, Steffen SN I 63 SG Schmölln 91 94 94 279
7 Meyer, Stefan SN I 67 SG Schmölln 94 91 91 276
8 Schmidt, Kay-Uwe SN I 67 SV Fröttstädt 92 89 94 275
9 Tröltzsch, Thomas SN I 61 SG Schmölln 89 85 88 262
10 Mahr, Roland SN I 64 SV Fröttstädt 82 89 90 261
11 Schenk, Friedhold SN I 58 1. Zwickauer SV 84 89 87 260
12 Sieler, Winfried SN I 58 SG Neustadt/Orla 83 83 70 236
13 Hütter, Jörg SN I 64 SV Fröttstädt 69 73 72 214
                 
  Einzelwertung Seniorenklasse II+III     Jahrgang 1948-1957 Regel T1.07.72+74  
  Name, Vorname Kl.   Verein 1. S. 2. S. 3. S. Gesamt
1 Rackwitz, Reinhard SN II 53 SG Schmölln 97 97 94 288
2 Großmann, Reiner SN II 56 SV Umpferstedt 95 95 96 286
3 Haupt, Konrad SN III 51 SV „N.v.D.“ Sömmerda 95 94 96 285
4 Leuthardt, Rolf SN III 51 SV Niedergrunstedt 92 94 98 284
5 Schenke, Manfred SN III 52 Sportschützen Mechelroda 90 91 95 276
6 Grüner, Karl-Heinrich SN II 56 Priv. SG Meuselwitz 92 90 94 276
7 Schmidt, Günther SN III 51 SV Niedergrunstedt 94 92 88 274
8 Rückebeil, Rainer SN-III 52 SV Bendeleben 95 94 82 271
9 Vieweger, Reiner SN II 55 1. Zwickauer SV 77 85 83 245
10 Rückebeil, Rudolf SN II 55 SV Bendeleben 81 84 80 245
                 
  Einzelwertung Seniorenklasse IV+V     Jahrgang ab 1947 u. früher Regel T1.07.76+78  
  Name, Vorname Kl.   Verein 1. S. 2. S. 3. S. Gesamt
1 Schossig, Kurt SN IV 44 SV Ichstedt 98 94 98 290
2 Thielicke, Rolf SN V 42 SG Schmölln 95 95 97 287
3 Böhm, Rolf SN IV 47 SG Neustadt/Orla 94 97 96 287
4 Seifarth, Hanno SN IV 47 Priv. SG Meuselwitz 90 82 81 253
5 Mirthes, Hans SN V 39 1. GK-SV Zwickau 85 75 87 247
6 Standtke, Ralf SN IV 47 SV Lucka 81 77 85 243
                 
  Mannschaften ohne Unterteilung     Regel T1.07.10 1. S. 2. S. 3. S. Gesamt
1 SG Schmölln 1 J. Freitag, T. Wagner, R. Rackwitz     295 297 288 880
2 SG Schmölln 2 A. Flöter T. Beier, R. Thielicke     286 288 287 861
3 Sportschützen Mechelroda Manfred Schenke, Marcel Schenke, Marko Schenke     276 289 293 858
4 SV Niedergrunstedt U. Schmidt, R. Leuthardt, G. Schmidt     289 284 274 847
5 Priv. SG Meuselwitz K.-H. Grüner, R. Bötzold, E. Urneszus     276 288 270 834
6 SG Neustadt/Orla R. Böhm, T. Emde, S. Gruner     287 289 256 832
7 SV Fröttstädt R. Langlotz, K.-U. Schmidt, R. Mahr     266 275 261 802
Öffnungszeiten

Mittwoch  von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sonntag: von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 

Regelung zum Schießbetrieb

30 Minuten vor Ende der Standöffnung ist der Schießbetrieb einzustellen!

Zurückliegende Berichte