Version:1.0 StartHTML:0000000157 EndHTML:0000033261 StartFragment:0000000492 EndFragment:0000033242
| Pistole | ||||
| Pl. | Name,Vorname | Präzision | Duell | gesamt |
| 1 | Meister,Tino | 178 | 186 | 364 |
| 2 | Kresse,Thomas | 175 | 181 | 356 |
| 3 | Bötzold,Ronald | 170 | 179 | 349 |
| 4 | Kröber,Thomas | 168 | 180 | 348 |
| 5 | Heinig,Adrian | 127 | 161 | 288 |
| 6 | Meschke,Holger | 117 | 163 | 280 |
| 7 | Rockstroh,Mario | 120 | 127 | 247 |
| 8 | Werner,Herbert | 91 | 112 | 203 |
| 9 | Bittner,Klaus | 79 | 46 | 125 |
| 10 | Reichel,Fred | 0 | 0 | 0 |
| Hoffmann,Thomas | 0 | 0 | 0 | |
| Wöllner,Frank | 0 | 0 | 0 | |
| Revolver | ||||
| Pl. | Name,Vorname | Präzision | Duell | gesamt |
| 1 | Kröber, Thomas | 181 | 182 | 363 |
| 2 | Kresse Thomas | 157 | 175 | 332 |
| 3 | Schindler,Peter | 125 | 172 | 297 |
| 4 | Grüner,Karl-Heinrich | 142 | 150 | 292 |
| 5 | Winkler,Roland | 139 | 144 | 283 |
| 6 | Bittner,Olaf | 100 | 140 | 240 |
| 7 | Bittner,Klaus | 95 | 114 | 209 |
| 8 | Meister,Tino | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bötzold,Ronald | 169 | 175 | 344 |
| 10 | Baude,Thomas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Reichel,Fred | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Urneszus,Enrico | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nagler,Jan | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Müller,Denny | 0 | 0 | 0 |
| 2.53.10 Pistole 9mm – Herren I -Einzelwertung | ||||
| Pl | Name,Vorname | Präzi. | Duell | ges. |
| Kresse Thomas | 175 | 181 | 356 | |
| Kröber, Thomas | 168 | 180 | 348 | |
| Bötzold,Ronald | 170 | 149 | 319 | |
| Heinig,Adrian | 127 | 161 | 288 | |
| Meschke,Holger | 117 | 163 | 280 | |
| Rockstroh,Mario | 120 | 127 | 247 | |
| 2.55.10 Revolver .357 Mag. Herren I Einzelwertung | ||||
| Pl | Name,Vorname | Präzi. | Duell | ges. |
| Bötzold,Ronald | 169 | 175 | 344 | |
| Meister,Tino | 160 | 177 | 337 | |
| Kresse Thomas | 157 | 175 | 332 | |
| Schindler,Peter | 125 | 172 | 297 | |
| Grüner,Karl-Heinrich | 142 | 150 | 292 | |
| Winkler,Roland | 139 | 144 | 283 | |
| Bittner,Olaf | 100 | 140 | 240 | |
| 2.58.12 Revolver.44 Mag. Herren I Einzelwertung | ||||
| Pl | Name,Vorname | Präz. | Duell | ges |
| Kröber, Thomas | 181 | 182 | 363 | |
| Bittner,Klaus | 95 | 114 | 209 | |
| 2.59.10 Pistole .45 ACP Herren I Einzelwertung | ||||
| Pl | Name,Vorname | Präzi. | Duell | ges. |
| Meister,Tino | 178 | 186 | 364 | |
| Kröber, Thomas | 175 | 182 | 357 | |
| Kresse Thomas | 160 | 180 | 340 | |
| Werner,Herbert | 91 | 112 | 203 | |
| Bittner,Klaus | 79 | 46 | 125 | |
| Winkler | ||||
| Kampfrichter |