4. Schütze des Jahres KK-Gewehr ZF 50m

Pl Name.Vorname Jg Kl. 1.S 2.S 3.S Ges. M 10er
                   
1 Schumann,Kathleen 80 D I 96 100 96 292 7 22
2 Hartmann,Ralph 59 SEN I 97 97 94 288 2 20
3 Grüner,Karl-Heinrich 56 SEN II 93 97 97 287 3 19
4 Reichel,Fred     94 96 95 285 2 17
5 Feddern,Niels 70 H II 96 94 95 285 2 16
6 Urneszus,Enrico 80 H I 96 94 95 285 1 15
7 Kummer,Rolf 42 SEN IV 92 97 95 284 1 16
8 Seifarth,Hanno     93 95 92 280 10 2

 

Öffnungszeiten

Mittwoch  von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sonntag: von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 

Regelung zum Schießbetrieb

30 Minuten vor Ende der Standöffnung ist der Schießbetrieb einzustellen!

Zurückliegende Berichte