| T1.02.10 /T1.02.50 Herrenklasse I-II | |||||||||||
| Pl | Name Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | ges. | M | 10er | 9er | 8er | 7er |
| 1. | Urneszus,Enrico | PSGM | 85 | 87 | 87 | 259 | 2 | 5 | 10 | 11 | 2 |
| 2. | Fischer,Thomas | SV Barbarossa | 80 | 89 | 89 | 258 | 1 | 4 | 11 | 9 | 4 |
| 3. | Kaminski.Stephan | SV Barbarossa | 83 | 75 | 90 | 248 | 3 | 11 | 10 | 2 | |
| 4. | Berger,Ingo | SV Barbarossa | 72 | 83 | 86 | 241 | 0 | 2 | 7 | 8 | 12 |
| 5. | Hofmann,Rocc0 | PGKSV Haselbach | 82 | 57 | 83 | 222 | 2 | 8 | 11 | 4 | |
| 6. | Wisgalla,tim | PGKSV Haselbach | 66 | 76 | 76 | 218 | |||||
| 7. | Weber,maximilian | PSV Gera | 61 | 74 | 65 | 200 | |||||
| T1.02.11 Dame | |||||||||||
| Pl | Name Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | ges. | M | 10er | 9er | 8er | 7er |
| 1. | Kaminski, Lara | SV Barbarossa | 93 | 89 | 93 | 275 | 1 | 12 | 11 | 7 | |
| Schumann,Kathleen | PSGM | 85 | 82 | 76 | 243 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| T1.02.10 /T1.02.50 Herrenklasse III | |||||||||||
| Pl | Name Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | ges. | M | 10er | 9er | 8er | 7er |
| 1. | Baier,Michael | SLG Schnauder | 81 | 84 | 92 | 257 | 1 | 6 | 11 | 7 | 6 |
| 2. | Kaminski, Markus | SV Barbarossa | 84 | 86 | 87 | 257 | 0 | ||||
| 3. | Fietsch,Thamas | PSV Gera | 86 | 83 | 77 | 246 | 1 | 4 | 10 | 9 | 4 |
| T1.02.60 Senioren I,II, III | |||||||||||
| Pl | Name Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | ges. | M | 10er | 9er | 8er | 7er |
| 1. | Rücker,Andreas | SV Barbarossa | 83 | 86 | 76 | 245 | |||||
| 2. | Grüner,Karl-Heinrich | PSGM | 82 | 79 | 81 | 242 | 1 | ||||
| 3. | Fitzner,Peter | SV Barbarossa | 62 | 53 | 74 | 189 | |||||
| T1.02.60 Senioren IV , V | |||||||||||
| Pl | Name Vorname | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | ges. | M | 10er | 9er | 8er | 7er |
| Kummer,Rolf | PSGM | 86 | 84 | 86 | 256 | 4 | 12 | 10 | 4 | ||
| Seifarth,Hanno | PSGM | 64 | 83 | 80 | 227 | ||||||
| T1.02.10 Mannschaft | |||||||||||
| 1. | SV Barbarossa | 275 | 258 | 257 | 790 | ||||||
| Kaminski,Lara: Fischer,Thomas | |||||||||||
| Kaminski,Markus | |||||||||||
| 2. | Urneszus,Enrico;Kummer,Rolf | 259 | 258 | 243 | 760 | ||||||
| Schumann,Kathleen |