| Pl | Name | Vorname | 1.S. | 2.S. | 3.S. | Ges. | M | 10er |
| 1 | Grüner | Karl-Heinrich | 48 | 48 | 48 | 144 | 2 | 9 |
| 2 | Müller | Denny | 48 | 48 | 46 | 142 | 1 | 10 |
| 3 | Wöllner | Frank | 46 | 45 | 45 | 136 | 5 | 5 |
| 4 | Baude | Thomas | 42 | 44 | 48 | 134 | 1 | 4 |
| 5 | Thurm | Klaus | 46 | 44 | 43 | 133 | 1 | 4 |
Wertung Offen
| Pl | Name | Vorname | 1.S. | 2.S. | 3.S. | Ges. | M | 10er |
| 1 | Gerber | Jürgen | 49 | 49 | 49 | 147 | 10 | 12 |
| 2 | Grüner | Karl-Heinrich | 48 | 48 | 48 | 144 | 2 | 9 |