Datum: 16.03.2015
Disziplin: Luftpistole 40 Schuß
| Name | Vorname | Gesamt | Platz |
| Kröber | Gerhard | 367 | 1 |
| Winkler | Roland | 321 | 2 |
| Wöllner | Frank | 309 | 3 |
Datum: 16.03.2015
Disziplin: Luftpistole 40 Schuß
| Name | Vorname | Gesamt | Platz |
| Kröber | Gerhard | 367 | 1 |
| Winkler | Roland | 321 | 2 |
| Wöllner | Frank | 309 | 3 |
Keine Antworten