Datum: 03.04.2016
Schießanlage der PSG Meusewitz
| VM KK-ZF 50m Auflage | ||||||||
| Herrenklasse | ||||||||
| 1. | Feddern,Niels | 96 | 91 | 98 | 285 | 16 | ||
| 2. | Sniegowski,André | 93 | 96 | 94 | 283 | 14 | ||
| 3. | Urneszus,Enrico | 96 | 93 | 91 | 280 | 13 | ||
| SEN A | ||||||||
| 1. | Hartmann,Ralph | 97 | 97 | 94 | 288 | 20 | ||
| 2. | Grüner,Karl-Heinrich | 95 | 95 | 97 | 287 | 17 | ||
| 3. | Schustereit,Jürgen | 94 | 94 | 92 | 280 | 12 | ||
| 4. | Wießner,Bernd | 89 | 94 | 91 | 274 | 9 | ||
| SEN B | ||||||||
| 1. | Sikoralski,Hartmut | 96 | 98 | 94 | 288 | 19 | ||
| 2. | Seifarth,Hanno | 93 | 92 | 94 | 279 | 13 | ||
| SEN C | ||||||||
| 1. | Kummer,Rolf | 99 | 99 | 99 | 297 | 27 | ||
| 2. | Thurm,Klaus | 97 | 99 | 97 | 293 | 23 |
Keine Antworten