Schütze des Jahres KK-Gewehr 50m

1. Schütze des Jahres KK ZF 50m

Datum: 24.01.2016

Einzelwertung Schütze des Jahres 2016

Pl Name.Vorname 1.S 2.S 3.S Ges. 10er
1 Kummer,Rolf 99 97 97 293 23
2 Schumann,Kathleen 99 94 98 291 21
3 Seifarth,Hanno 96 98 97 291 21
4 Grüner,Karl-Heinrich 98 95 95 288 18
5 Hartmann,Ralph 97 94 96 287 17
6 Thurm,Klaus 95 95 96 286 18
7 Brand,Matthias 98 93 95 286 16
8 Polster,Klaus 95 95 95 285 15
9 Wießner,Bernd 95 95 92 282 13
10 Feddern,Niels 98 89 90 277 12
11 Bötzold,Rolf 94 90 92 276 11

 

2. Schütze des Jahres 2016

Datum: 28.02.2016

Pl Name.Vorname 1.S 2.S 3.S Ges. 10er
1 Seifarth,Hanno 96 98 96 290 20
2 Kummer,Rolf 96 95 97 288 18
3 Thurm,Klaus 97 96 95 288 18
4 Hartmann,Ralph 96 95 94 285 16
5 Sikoralski,Hartmut 96 94 93 283 14
6 Schumann,Kathleen 90 97 91 278 12
7 Schustereit,Jürgen 95 89 93 277 10
8 Brand,Matthias 92 93 91 276 11
9 Sikoralski,Brunhilde 92 90 92 274 9
10 Feddern,Niels 90 93 89 272 10
11 Grüner,Karl-Heinrich
12 Wießner,Bernd

 

3. Schütze des Jahres KK ZF 50m

Datum: 03.04.2016

Pl Name.Vorname 1.S 2.S 3.S Ges. 10er
1 Kummer,Rolf 99 99 99 297 27
2 Thurm,Klaus 97 99 97 293 23
3 Schumann,Kathleen 98 98 96 292 23
4 Hartmann,Ralph 97 97 94 288 20
5 Sikoralski,Hartmut 96 98 94 288 19
6 Grüner,Karl-Heinrich 95 95 97 287 17
7 Feddern,Niels 96 91 98 285 16
8 Sniegowski,Andrè 93 96 94 283 14
9 Urneszus,Enrico 96 93 91 280 13
10 Schustereit,Jürgen 94 94 92 280 12
11 Seifarth,Hanno 93 92 94 279 13
12 Wießner,Bernd 89 94 91 274 9
13 Sikoralski,Brunhilde 87 91 93 271 9

 

1. Schütze des Jahres 2016

Datum: 24.01.2016

Mannschaft  offen

PL Mannschaft Ges. 10er Verein
1 Schumann,Kathleen;
Polster Klaus;
Kummer,Rolf
291 285 293 869 59 PSGM
2 Glöckner,Roland;
Glöckner,David;
Müller,Frank-Peter
283 290 281 854 46 BdMP1
3 Schöne,Kurt;
Moritz,;
Grunwald,Klaus
281 288 276 845 43 BdMP2
4 Grüner,Franziska;
Urneszus,Enrico;
Steimann,Jörg
263 275 292 830 39 SVGL
5 Fleischer,Sven;
Bonke,Lothar;
Eckhardt,Joachim
277 0 284 561 28 SGK

Einzelwertung offen

PL Name,Vorname
1 Kummer,Rolf 99 97 97 293 23 PSGM
2 Steimann,Jörg 96 98 98 292 22 SVGL
3 Schumann,Kathleen 99 94 98 291 21 PSGM
4 Glöckner,David 94 97 99 290 20 BdMP1
5 Moritz, 96 96 96 288 19 BdMP2
6 Nowack,Werner 94 94 97 285 16 SGK
7 Eckhardt,Joachim 93 98 93 284 16 SGK
8 Fietsch,Thomas 95 95 94 284 14 PSVG
9 Glöckner,Roland 92 94 97 283 14 BdMP1
10 Atze 92 94 95 281 12 BdMP1
11 Schöne,Kurt 93 93 95 281 11 BdMP2
12 Fleischer,Sven 96 91 90 277 12 SGK
13 Grunwald,Klaus 94 92 90 276 13 BdMP2
14 Urneszus,Enrico 89 93 93 275 11 SVGL
15 Grüner,Franziska 87 90 86 263 6 SVGL
16 Weber,Maximilian 81 85 84 250 5 PSVG
17 Bonke,Lothar SGK

 

2. Schütze des Jahres 2016

Datum: 28.02.2016

Mannschaft offen

PL Name, Vorname Ges. Verein
1 Schöne,Kur;Mortz,;Grunwald,Klaus 289 287 281 857 BdMP2
2 Glöckner,Roland;Glöckner,David;Müller,Frank-Peter 287 283 283 853 BdMP1
3 Fleischer,Sven;Bonke,Lothar;Eckhardt,Joachim 252 277 284 813 SGK
4 Schumann,Kathleen;Polster Klaus;Kummer,Rolf 278 288 566 PSGM
5 Grüner,Franziska;Urneszus,Enrico;Steimann,Jörg 278 280 558 SVGL

 

Einzelwertung offen

PL Name,Vorname 1.S 2.S 3.S Ges 10er Verein
1 Atze 97 97 96 290 20 BdMP
2 Schöne,Kurt 97 97 95 289 19 BdMP
3 Kummer,Rolf 96 97 95 288 18 PSGM
4 Moritz,Axel 95 95 97 287 17 BdMP
5 Glöckner,Roland 97 97 93 287 17 BdMP
6 Eckhardt,Joachim 93 95 96 284 15 SGK
7 Glöckner,David 95 93 95 283 15 BdMP
8 Grünwald,Klaus 93 92 96 281 13 BdMP
9 Urneszus,Enrico 94 93 93 280 14 SVGL
10 Schumann,Kathleen 90 97 91 278 12 PSGM
11 Grüner,Franziska 94 93 91 278 12 SVGL
12 Bonke,Lothar 92 93 92 277 12 SGK
13 Michel,René 90 95 90 275 9 SGS
14 Nowack,Werner 79 95 95 269 11 SGK
15 Fleischer,Sven 84 83 85 252 4 SGK
16 Steimann,Jörg SVGL
17 Fietsch,Thomas PSVG
18 Weber,Maximilian PSVG

 

3. Schütze des Jahres 2016

Datum: 03.04.2016

Mannschaft offen

PL Name, Vorname 1.S 2.S 3.S Ges. Verein
1 Glöckner,Roland;Glöckner,David;Müller,Frank-Peter 283 297 290 870 BdMP1
2 Schumann,Kathleen;Seifarth,Hanno;Kummer,Rolf 292 279 297 868 PSGM
3 Schöne,Kur;Moritz,;Grunwald,Klaus 287 290 285 862 BdMP2
4 Grüner,Franziska;Urneszus,Enrico;Steimann,Jörg 0 280 293 573 SVGL
5 Fleischer,Sven;Bonke,Lothar;Eckhardt,Joachim 0 258 281 539 SGK

 

Einzelwertung offen

PL Name,Vorname 1.S 2.S 3.S Ges 10er Verein
1 Kummer,Rolf 99 99 99 297 27 PSGM
2 Glöckner,David 100 98 99 297 27 BdMP
3 Steimann,Jörg 97 97 99 293 23 SVGL
4 Schumann,Kathleen 98 98 96 292 23 PSGM
5 Atze 97 95 98 290 20 BdMP
6 Moritz,Axel 98 96 96 290 20 BdMP
7 Schöne,Kurt 96 95 96 287 17 BdMP
8 Michel,René 97 94 95 286 17 SGS
9 Glöckner,Roland 93 93 97 283 13 BdMP
10 Eckhardt,Joachim 95 92 94 281 13 SGK
11 Urneszus,Enrico 96 93 91 280 13 SVGL
12 Nowack,Werner 92 95 92 279 12 SGK
13 Grünwald,Klaus 96 94 85 275 15 BdMP
14 Bonke,Lothar 80 89 89 258 2 SGK
15 Grüner,Franziska SVGL
16 Fleischer,Sven SGK
17 Fietsch,Thomas PSVG
18 Weber,Maximilian PSVG

 

4. Schütze des Jahres 2016

Datum: 16.10.2016

Pl Name.Vorname 1.S 2.S 3.S Ges. 10er
1 Kummer,Rolf 98 98 97 293 25
2 Hartmann,Ralph 94 98 99 291 22
3 Wöllner,Frank 96 98 94 288 19
4 Grüner,Karl-Heinrich 92 95 99 286 18
5 Thurm,Klaus 94 95 97 286 16
6 Schumann,Kathleen 97 96 90 283 16
7 Bötzold,Rolf 95 91 95 281 14
8 Seifarth,Hanno 86 87 88 261 2

 

Mannschaft  offen

PL Ges. Verein
1 Glöckner,Roland;Glöckner,David;Müller,Frank-Peter 289 290 282 861 BdMP1
2 Schumann,Kathleen;Seifarth,Hanno;Kummer,Rolf 283 261 293 837 PSGM
3 Schöne,Kur;Moritz,Axel;Grunwald,Klaus 279 284 266 829 BdMP2
4 Fleischer,Sven;Bonke,Lothar;Eckhardt,Joachim 238 277 281 796 SGK
5 Grüner,Franziska;Urneszus,Enrico;Steimann,Jörg 288 288 SVGL

 

PL Name,Vorname
1 Kummer,Rolf 293 PSGM
2 Glöckner,David 95 97 98 290 20 BdMP
3 Glöckner,Roland 94 98 97 289 20 BdMP
4 Steimann,Jörg 96 94 98 288 19 SVGL
5 Moritz,Axel 98 92 94 284 17 BdMP
6 Schumann,Kathleen 283 PSGM
7 Atze 95 96 91 282 13 BdMP
8 Eckhardt,Joachim 95 93 93 281 14 SGK
9 Schöne,Kurt 95 90 94 279 11 BdMP
10 Bonke,Lothar 90 91 96 277 12 SGK
11 Jung,Lothar 89 92 93 274 11 BdMP
12 Nowak,Werner 92 90 92 274 11 SGK
13 Grünwald,Klaus 87 90 89 266 4 BdMP
14 Fleischer,Sven 89 81 68 238 5 SGK

 

PSGM – Privilegierte Schützengesellschaft Meuselwitz

SVGL – Schützenverein Gera Leumnitz

SGK – Schützengarde Kriebitzsch

BdMP – Bund der Militär und Polizeischützen Leipzig

PSVG – Polizeischützenverein Gera

Keine Antworten

Schreibe einen Kommentar

Öffnungszeiten

Mittwoch  von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sonntag: von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 

Regelung zum Schießbetrieb

30 Minuten vor Ende der Standöffnung ist der Schießbetrieb einzustellen!

Zurückliegende Berichte