Schütze des Jahres KK-Pistole

1. Schütze des Jahres 2016

Datum: 10.01.2016

Disziplin: KK-Pistole 30/30

Name Vorname Präzision Duell Gesamt Platz
Allert Berenike 285 284 569 1
Kröber Gerhard 289 280 569 2
Müller Dennis 242 256 498 3
Winkler Roland 231 248 479 4
Bittner Olaf 219 244 463 5
Schindler Peter 232 218 450 6
Baude Thomas 184 239 423 7

2. Schütze des Jahres 2016

Datum: 13.03.2016

Disziplin: KK-Pistole 30/30

Platz Name Vorname Präzision Duell Gesamt Klasse
1 Allert Berenike 283 292 575 Damen
2 Kröber Gerhard 274 282 556 Sen.A
3 Winkler Roland 246 245 491 Sen.A
4 Baude Thomas 235 252 487 SK
5 Bittner Olaf 228 249 477 HAK
6 Müller Denny 199 272 471 SK
7 Wöllner Frank 250 221 471 Sen.A

 

3. Schütze des Jahres 2016

Datum: 29.05.2016

Pl Name,Vorname Präzision Duell Summe
1 Kröber,Thomas 263 274 537
2 Müller,Erik 280 255 535
3 Bittner,Olaf 239 261 500
4 Winkler,Roland 227 269 496
5 Schindler,Peter 238 214 452
6 Kröber,Gerhard Disqu.

 

4. Schütze des Jahres 2016

Datum: 21.08.2016

Pl Name,Vorname Präzision Duell Summe
1 Kröber, Gerhard 271 281 552
2 Winkler, Roland 232 261 493
3 Müller, Denny 244 239 483
4 Baude, Thomas 201 271 472

 

Keine Antworten

Schreibe einen Kommentar

Öffnungszeiten

Mittwoch  von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sonntag: von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

 

Regelung zum Schießbetrieb

30 Minuten vor Ende der Standöffnung ist der Schießbetrieb einzustellen!

Zurückliegende Berichte